Mondjunk valami jót? Itt a futószezon

Futtában körülnéztünk Orfűn… nomeg a környéken :))

És ha már arra jártunk, András felállt a dobogóra is (Iván meg közvetlenül mellé).

Napsütés, jóidő, pancsi-pancsi… ja, meg 25 km a fürdőig.

(A képekért köszönet Csillának)

Név Idő Korosztály Hely
RÁDI Katalin 2:09:30 N1-39 19
DULICH Iván 1:51:07 F45-49 4
Fernengel András 1:51:07 F50-54 2
GOZONY Gergő 1:53:20 F40-44 14
BALOGH Csaba 1:53:42 F1-39 34
REMPORT Balázs 2:03:51 F1-39 71
LEHÓCZKY Dávid 2:04:45 F40-44 31
NEMES Norbert 2:11:06 F40-44 39
CSEH András 2:11:51 F1-39 102
Maracskó Sándor 2:17:15 F45-49 42

•••••

Comments are closed.